Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
22/01/2026 R$ S\ REFERENCIA R$ S\ REFERENCIA R$ S\ REFERENCIA R$ S\ REFERENCIA
21/01/2026 R$ 8,53 R$ 12,30 | 12,70 R$ 67,46 R$ 321,00
20/01/2026 R$ 8,53 R$ 12,30 | 12,70 R$ 68,12 R$ 318,65
19/01/2026 R$ 8,53 R$ 12,30 | 12,70 R$ 68,41 R$ 318,05
16/01/2026 R$ 8,53 R$ 12,30 | 12,70 R$ 68,37 R$ 317,85
15/01/2026 R$ 8,53 R$ 12,30 | 12,70 R$ 68,43 R$ 318,55
14/01/2026 R$ 9,34 R$ 12,75 R$ 68,79 R$ 318,65
12/01/2026 R$ 9,34 R$ 12,75 R$ 69,02 R$ 319,40
09/01/2026 R$ 9,34 R$ 12,75 R$ 68,94 R$ 319,30
08/01/2026 R$ 9,34 R$ 12,75 R$ 69,00 R$ 318,15
18/12/2025 R$ 9,34 R$ 13,40 R$ 69,19 R$ 319,20
17/12/2025 R$ 9,34 R$ 13,35 R$ 69,56 R$ 319,25
16/12/2025 R$ 9,34 R$ 13,35 R$ 69,71 R$ 321,15
15/12/2025 R$ 9,34 R$ 13,35 R$ 69,46 R$ 320,80
12/12/2025 R$ 9,34 R$ 13,35 R$ 69,62 R$ 320,90
11/12/2025 R$ 9,34 R$ 13,35 R$ 69,76 R$ 320,90
10/12/2025 R$ 9,34 R$ 13,00 R$ 69,99 R$ 322,50
09/12/2025 R$ 9,34 R$ 12,60 | 13,20 R$ 70,15 R$ 322,10
08/12/2025 R$ 9,34 R$ 12,60 | 13,20 R$ 70,30 R$ 322,10
05/12/2025 R$ 9,34 R$ 12,60 | 13,20 R$ 69,97 R$ 322,05

Página 6 de 245