| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 7,20 | R$ 10,00 | 10,80 | R$ 69,28 | R$ 352,80 |
| 26/02/2026 | R$ 7,20 | R$ 10,00 | 10,80 | R$ 69,28 | R$ 351,00 |
| 25/02/2026 | R$ 7,10 | R$ 10,00 | 10,80 | R$ 68,74 | R$ 349,75 |
| 24/02/2026 | R$ 7,10 | R$ 10,00 | 10,80 | R$ 69,14 | R$ 350,10 |
| 23/02/2026 | R$ 7,10 | R$ 10,00 | 10,80 | R$ 68,73 | R$ 348,56 |
| 20/02/2026 | R$ 7,10 | R$ 10,00 | 10,80 | R$ 68,74 | R$ 348,55 |
| 19/02/2026 | R$ 7,10 | R$ 10,00 | 10,80 | R$ 68,39 | R$ 345,40 |
| 18/02/2026 | R$ 7,10 | R$ 10,00 | 10,80 | R$ 68,14 | R$ 344,05 |
| 13/02/2026 | R$ 7,10 | R$ 10,00 | 10,80 | R$ 67,67 | R$ 342,95 |
| 12/02/2026 | R$ 7,10 | R$ 10,00 | 10,80 | R$ 67,21 | R$ 341,90 |
| 11/02/2026 | R$ 7,10 | R$ 10,00 | 10,90 | R$ 67,06 | R$ 337,30 |
| 10/02/2026 | R$ 7,10 | R$ 10,00 | 10,90 | R$ 67,09 | R$ 337,20 |
| 09/02/2026 | R$ 7,10 | R$ 10,00 | 10,90 | R$ 66,78 | R$ 336,95 |
| 06/02/2026 | R$ 7,10 | R$ 10,00 | 10,90 | R$ 66,49 | R$ 336,15 |
| 05/02/2026 | R$ 7,10 | R$ 10,00 | 10,90 | R$ 66,44 | R$ 333,25 |
| 04/02/2026 | R$ 7,09 | R$ 11,00 | 11,70 | R$ 66,28 | R$ 328,90 |
| 03/02/2026 | R$ 7,09 | R$ 11,00 | 11,70 | R$ 66,17 | R$ 327,20 |
| 02/02/2026 | R$ 7,09 | R$ 11,00 | 11,70 | R$ 66,10 | R$ 326,90 |
| 30/01/2026 | R$ 7,09 | R$ 11,00 | 11,70 | R$ 65,96 | R$ 326,80 |
| 29/01/2026 | R$ 7,09 | R$ 11,00 | 11,70 | R$ 65,87 | R$ 326,00 |
Página 5 de 245