Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
05/12/2025 R$ 9,34 R$ 12,60 | 13,20 R$ 69,97 R$ 322,05
04/12/2025 R$ 9,34 R$ 12,40 | 13,00 R$ 69,91 R$ 321,20
03/12/2025 R$ 9,34 R$ 12,40 | 13,00 R$ 69,91 R$ 321,20
02/12/2025 R$ 9,34 R$ 12,40 | 13,00 R$ 69,54 R$ 321,75
01/12/2025 R$ 9,34 R$ 12,40 | 13,00 R$ 69,04 R$ 321,60
28/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,40 | 13,00 R$ 68,76 R$ 321,60
27/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,40 | 13,00 R$ 68,62 R$ 321,30
26/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,90 | 13,50 R$ 68,40 R$ 321,10
25/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,80 | 13,50 R$ 68,24 R$ 321,25
24/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,80 | 13,50 R$ 67,82 R$ 322,45
21/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,80 | 13,50 R$ 67,67 R$ 322,45
19/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,80|13,30 R$ 67,64 R$ 321,50
18/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,80|13,30 R$ 67,61 R$ 321,25
17/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,80|13,30 R$ 67,62 R$ 321,35
14/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,80|13,30 R$ 67,46 R$ 322,45
13/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,80|13,30 R$ 67,36 R$ 321,85
12/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,50|13,20 R$ 67,34 R$ 322,15
11/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,50|13,20 R$ 67,31 R$ 322,65
10/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,50|13,20 R$ 67,08 R$ 323,70
07/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,50|13,20 R$ 66,85 R$ 323,70

Página 7 de 245