| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | R$ 6,40 | R$ 10,00 | R$ 101,34 | R$ 307,00 |
| 14/05/2021 | R$ 6,40 | R$ 10,00 | R$ 101,79 | R$ 311,85 |
| 13/05/2021 | R$ 6,40 | R$ 10,00 | R$ 102,39 | R$ 307,70 |
| 12/05/2021 | R$ - | R$ - | R$ 101,40 | R$ 312,10 |
| 11/05/2021 | R$ - | R$ - | R$ 101,23 | R$ 311,45 |
| 10/05/2021 | R$ - | R$ - | R$ 101,56 | R$ 311,40 |
| 07/05/2021 | R$ - | R$ - | R$ 100,90 | R$ 311,47 |
| 06/05/2021 | R$ - | R$ - | R$ 100,24 | R$ 307,50 |
| 05/05/2021 | R$ - | R$ - | R$ 99,79 | R$ 313,10 |
| 04/05/2021 | R$ - | R$ - | R$ 99,84 | R$ 314,20 |
| 03/05/2021 | R$ - | R$ - | R$ 99,84 | R$ 314,20 |
| 30/04/2021 | R$ - | R$ - | R$ 99,78 | R$ 313,70 |
| 29/04/2021 | R$ - | R$ - | R$ 99,25 | R$ 312,10 |
| 28/04/2021 | R$ 8,53 | R$ 12,70 | R$ 98,88 | R$ 313,40 |
| 27/04/2021 | R$ 8,53 | R$ 12,70 | R$ 99,28 | R$ 315,60 |
| 26/04/2021 | R$ 8,53 | R$ 12,70 | R$ 98,70 | R$ 315,40 |
| 23/04/2021 | R$ 8,53 | R$ 12,70 | R$ 97,98 | R$ 316,65 |
| 22/04/2021 | R$ 8,53 | R$ 12,70 | R$ 97,98 | R$ 315,85 |
| 20/04/2021 | R$ 8,27 | R$ 12,50 | R$ 97,91 | R$ 315,40 |
| 19/04/2021 | R$ 8,27 | R$ 12,50 | R$ 97,88 | R$ 312,60 |
Página 59 de 245