| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | R$ 8,27 | R$ 12,50 | R$ 97,64 | R$ 319,40 |
| 15/04/2021 | R$ 8,27 | R$ 12,50 | R$ 96,92 | R$ 320,00 |
| 14/04/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,40 | R$ 96,57 | R$ 316,70 |
| 13/04/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,40 | R$ 95,93 | R$ 316,45 |
| 12/04/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,70 | R$ 95,37 | R$ 319,40 |
| 09/04/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,70 | R$ 95,49 | R$ 316,80 |
| 08/04/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,70 | R$ 95,32 | R$ 316,30 |
| 07/04/2021 | R$ 5,87 | R$ 8,70 | R$ 94,70 | R$ 318,95 |
| 06/04/2021 | R$ 5,87 | R$ 8,70 | R$ 94,04 | R$ 317,45 |
| 05/04/2021 | R$ 5,33 | R$ 8,70 | R$ 93,90 | R$ 316,10 |
| 01/04/2021 | R$ 5,33 | R$ 8,70 | R$ 93,71 | R$ 315,80 |
| 31/03/2021 | R$ 5,33 | R$ 8,70 | R$ 94,22 | R$ 315,60 |
| 30/03/2021 | R$ 5,33 | R$ 8,70 | R$ 94,40 | R$ 315,60 |
| 29/03/2021 | R$ 5,33 | R$ 8,70 | R$ 93,40 | R$ 314,45 |
| 26/03/2021 | R$ 5,33 | R$ 8,70 | R$ 93,31 | R$ 315,80 |
| 25/03/2021 | R$ 5,33 | R$ 8,70 | R$ 93,03 | R$ 310,80 |
| 24/03/2021 | R$ 5,87 | R$ 9,70 | R$ 92,56 | R$ 313,80 |
| 23/03/2021 | R$ 5,87 | R$ 9,70 | R$ 93,27 | R$ 315,20 |
| 22/03/2021 | R$ 5,87 | R$ 9,70 | R$ 93,85 | R$ 311,50 |
| 19/03/2021 | R$ 5,87 | R$ 9,70 | R$ 93,30 | R$ 313,50 |
Página 60 de 245