| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2021 | R$ 8,00 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 94,88 | R$ 319,45 |
| 11/06/2021 | R$ 8,00 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 95,21 | R$ 317,35 |
| 10/06/2021 | R$ 8,00 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 95,72 | R$ 315,85 |
| 09/06/2021 | R$ 6,67 | R$ 9,50 | 9,70 | R$ 96,57 | R$ 316,70 |
| 08/06/2021 | R$ 6,67 | R$ 9,50 | 9,70 | R$ 97,04 | R$ 308,75 |
| 07/06/2021 | R$ 6,67 | R$ 9,50 | 9,70 | R$ 98,63 | R$ 311,45 |
| 04/06/2021 | R$ 6,67 | R$ 9,50 | 9,70 | R$ 98,67 | R$ 307,90 |
| 02/06/2021 | R$ 6,67 | R$ 9,50 | 9,70 | R$ 98,67 | R$ 307,90 |
| 01/06/2021 | R$ 5,60 | R$ 9,30 | 9,00 | R$ 100,07 | R$ 316,15 |
| 01/06/2021 | R$ - | R$ - | R$ 89,57 | R$ 318,50 |
| 31/05/2021 | R$ 5,60 | R$ 9,30 | 9,00 | R$ 99,24 | R$ 317,10 |
| 28/05/2021 | R$ 5,60 | R$ 9,30 | 9,00 | R$ 97,69 | R$ 314,60 |
| 27/05/2021 | R$ 5,60 | R$ 9,30 | 9,00 | R$ 96,83 | R$ 312,75 |
| 26/05/2021 | R$ 5,33 | R$ 8,70 | 9,00 | R$ 98,66 | R$ 309,00 |
| 25/05/2021 | R$ 5,33 | R$ 8,70 | 9,00 | R$ 101,12 | R$ 307,50 |
| 24/05/2021 | R$ 5,33 | R$ 8,70 | 9,00 | R$ 101,93 | R$ 312,40 |
| 21/05/2021 | R$ 5,33 | R$ 8,70 | 9,00 | R$ 102,06 | R$ 305,45 |
| 20/05/2021 | R$ 5,33 | R$ 8,70 | 9,00 | R$ 102,72 | R$ 309,35 |
| 19/05/2021 | R$ 6,40 | R$ 10,00 | R$ 103,23 | R$ 306,55 |
| 18/05/2021 | R$ 6,40 | R$ 10,00 | R$ 101,08 | R$ 303,20 |
Página 58 de 245