| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | R$ 6,67 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 96,24 | R$ 319,50 |
| 12/07/2021 | R$ 6,67 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 96,21 | R$ 319,50 |
| 08/07/2021 | R$ 6,67 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 95,17 | R$ 319,20 |
| 07/07/2021 | R$ 6,40 | R$ 10,20 | 10,50 | R$ 94,44 | R$ 319,65 |
| 06/07/2021 | R$ 6,40 | R$ 10,20 | 10,50 | R$ 93,60 | R$ 318,00 |
| 05/07/2021 | R$ 6,40 | R$ 10,20 | 10,50 | R$ 92,10 | R$ 316,05 |
| 02/07/2021 | R$ 6,40 | R$ 10,20 | 10,50 | R$ 91,25 | R$ 316,20 |
| 01/07/2021 | R$ - | R$ - | R$ 89,57 | R$ 318,50 |
| 30/06/2021 | R$ 6,93 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 87,14 | R$ 319,65 |
| 29/06/2021 | R$ 6,93 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 86,63 | R$ 321,90 |
| 28/06/2021 | R$ 6,93 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 86,27 | R$ 319,45 |
| 25/06/2021 | R$ 6,93 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 86,25 | R$ 318,90 |
| 24/06/2021 | R$ - | R$ - | R$ 87,27 | R$ 319,90 |
| 23/06/2021 | R$ 8,00 | R$ 11,40 | 12,00 | R$ 87,72 | R$ 319,55 |
| 22/06/2021 | R$ 8,00 | R$ 11,40 | 12,00 | R$ 88,52 | R$ 318,25 |
| 21/06/2021 | R$ 8,00 | R$ 11,40 | 12,00 | R$ 89,87 | R$ 320,90 |
| 18/06/2021 | R$ 8,00 | R$ 11,40 | 12,00 | R$ 89,56 | R$ 318,90 |
| 17/06/2021 | R$ 8,00 | R$ 11,40 | 12,00 | R$ 91,60 | R$ 319,65 |
| 16/06/2021 | R$ 8,00 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 93,27 | R$ 317,35 |
| 15/06/2021 | R$ 8,00 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 94,29 | R$ 319,45 |
Página 57 de 245