| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | R$ - | R$ - | R$ 99,45 | R$ 318,60 |
| 09/08/2021 | R$ - | R$ - | R$ 99,10 | R$ 312,95 |
| 06/08/2021 | R$ - | R$ - | R$ 100,31 | R$ 319,20 |
| 05/08/2021 | R$ - | R$ - | R$ 100,21 | R$ 316,70 |
| 04/08/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 100,96 | R$ 315,40 |
| 03/08/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 101,47 | R$ 316,20 |
| 02/08/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 101,40 | R$ 319,90 |
| 30/07/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 101,93 | R$ 315,55 |
| 29/07/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 102,44 | R$ 316,85 |
| 28/07/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 101,60 | R$ 317,15 |
| 27/07/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 100,63 | R$ 321,50 |
| 26/07/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 99,99 | R$ 320,60 |
| 23/07/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 99,19 | R$ 317,50 |
| 22/07/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 98,54 | R$ 314,50 |
| 21/07/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 97,49 | R$ 319,50 |
| 20/07/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 97,48 | R$ 319,25 |
| 19/07/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 97,34 | R$ 321,85 |
| 16/07/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 98,01 | R$ 320,55 |
| 15/07/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 97,19 | R$ 320,70 |
| 14/07/2021 | R$ 6,67 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 96,43 | R$ 318,00 |
Página 56 de 245