| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | R$ 6,13 | R$ 9,50 | 9,80 | R$ 92,50 | R$ 305,10 |
| 06/09/2021 | R$ 6,13 | R$ 9,50 | 9,80 | R$ 92,26 | R$ 305,10 |
| 03/09/2021 | R$ 6,13 | R$ 9,50 | 9,80 | R$ 93,00 | R$ 305,10 |
| 02/09/2021 | R$ 6,13 | R$ 9,50 | 9,80 | R$ 93,72 | R$ 305,50 |
| 01/09/2021 | R$ 6,13 | R$ 9,50 | 9,80 | R$ 94,76 | R$ 313,40 |
| 31/08/2021 | R$ 6,13 | R$ 9,50 | 9,80 | R$ 95,82 | R$ 317,30 |
| 30/08/2021 | R$ 6,13 | R$ 9,50 | 9,80 | R$ 95,84 | R$ 310,85 |
| 27/08/2021 | R$ 6,13 | R$ 9,50 | 9,80 | R$ 97,06 | R$ 312,45 |
| 26/08/2021 | R$ 6,13 | R$ 9,50 | 9,80 | R$ 97,49 | R$ 313,40 |
| 25/08/2021 | R$ 6,67 | R$ 10,10 | 10,30 | R$ 97,59 | R$ 313,00 |
| 24/08/2021 | R$ 6,67 | R$ 10,10 | 10,30 | R$ 98,21 | R$ 313,75 |
| 23/08/2021 | R$ 6,67 | R$ 10,10 | 10,30 | R$ 98,79 | R$ 313,40 |
| 20/08/2021 | R$ 6,67 | R$ 10,10 | 10,30 | R$ 99,02 | R$ 314,70 |
| 19/08/2021 | R$ 6,67 | R$ 10,10 | 10,30 | R$ 99,32 | R$ 312,20 |
| 18/08/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,30 | 10,60 | R$ 99,89 | R$ 313,25 |
| 17/08/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,30 | 10,60 | R$ 99,87 | R$ 317,35 |
| 16/08/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,30 | 10,60 | R$ 99,87 | R$ 317,35 |
| 13/08/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,30 | 10,60 | R$ 98,97 | R$ 314,30 |
| 12/08/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,30 | 10,60 | R$ 98,35 | R$ 318,65 |
| 11/08/2021 | R$ - | R$ - | R$ 98,16 | R$ 316,45 |
Página 55 de 245