Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
06/10/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 92,22 R$ 283,00
05/10/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 92,03 R$ 286,55
04/10/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 91,76 R$ 292,25
01/10/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 91,83 R$ 291,60
30/09/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 91,45 R$ 294,80
29/09/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 91,42 R$ 294,70
28/09/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 91,18 R$ 304,45
27/09/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 90,47 R$ 300,25
24/09/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 90,47 R$ 300,25
23/09/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 91,59 R$ 299,30
22/09/2021 R$ 7,47 R$ 11,00 | 11,20 R$ 92,08 R$ 300,60
21/09/2021 R$ 7,47 R$ 11,00 | 11,20 R$ 92,81 R$ 300,40
20/09/2021 R$ 7,47 R$ 11,00 | 11,20 R$ 93,67 R$ 302,75
17/09/2021 R$ - R$ - R$ 93,71 R$ 302,45
16/09/2021 R$ - R$ - R$ 93,43 R$ 295,00
15/09/2021 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 93,60 R$ 303,10
14/09/2021 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 93,71 R$ 310,60
13/09/2021 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 93,53 R$ 305,25
10/09/2021 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 92,15 R$ 305,95
09/09/2021 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 92,32 R$ 312,25

Página 54 de 245