| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | R$ 6,66 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 85,69 | R$ 267,85 |
| 05/11/2021 | R$ 6,66 | R$ 10,00 | 10,50 | R$ 86,40 | R$ 267,75 |
| 04/11/2021 | R$ 6,57 | R$ 10,00 | 10,50 | R$ 87,16 | R$ 256,65 |
| 03/11/2021 | R$ 6,40 | R$ 9,80 | 10,00 | R$ 86,97 | R$ 263,95 |
| 29/10/2021 | R$ 6,40 | R$ 9,80 | 10,00 | R$ 86,89 | R$ 254,10 |
| 28/10/2021 | R$ 6,40 | R$ 9,80 | 10,00 | R$ 87,50 | R$ 256,45 |
| 27/10/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,30 | 10,60 | R$ 88,27 | R$ 257,25 |
| 26/10/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,30 | 10,60 | R$ 89,18 | R$ 263,35 |
| 25/10/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,30 | 10,60 | R$ 89,27 | R$ 260,20 |
| 22/10/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,30 | 10,60 | R$ 88,99 | R$ 262,80 |
| 21/10/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,30 | 10,60 | R$ 89,56 | R$ 262,90 |
| 20/10/2021 | R$ 7,20 | R$ 11,00 | 11,40 | R$ 90,21 | R$ 272,55 |
| 19/10/2021 | R$ 7,20 | R$ 11,00 | 11,40 | R$ 89,89 | R$ 267,80 |
| 18/10/2021 | R$ 7,20 | R$ 11,00 | 11,40 | R$ 90,18 | R$ 266,80 |
| 15/10/2021 | R$ 7,73 | R$ 11,00 | 11,40 | R$ 90,13 | R$ 271,55 |
| 14/10/2021 | R$ 7,73 | R$ 11,00 | 11,40 | R$ 90,13 | R$ 271,55 |
| 13/10/2021 | R$ 7,73 | R$ 11,00 | 11,40 | R$ 90,13 | R$ 271,55 |
| 11/10/2021 | R$ 7,73 | R$ 11,00 | 11,40 | R$ 90,13 | R$ 271,55 |
| 08/10/2021 | R$ 7,73 | R$ 11,00 | 11,40 | R$ 91,12 | R$ 282,70 |
| 07/10/2021 | R$ 7,73 | R$ 11,00 | 11,40 | R$ 91,98 | R$ 280,90 |
Página 53 de 245