| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | R$ 5,33 | R$ 8,00 | 8,20 | R$ 97,76 | R$ 343,10 |
| 25/01/2022 | R$ 5,33 | R$ 8,00 | 8,20 | R$ 97,93 | R$ 338,20 |
| 24/01/2022 | R$ 5,33 | R$ 8,00 | 8,20 | R$ 98,33 | R$ 344,20 |
| 20/01/2022 | R$ 5,33 | R$ 8,00 | 8,20 | R$ 97,70 | R$ 333,95 |
| 19/01/2022 | R$ 5,60 | R$ 8,35 | R$ 97,39 | R$ 333,95 |
| 18/01/2022 | R$ 5,60 | R$ 8,35 | R$ 97,16 | R$ 337,15 |
| 14/01/2022 | R$ 5,60 | R$ 8,35 | R$ 96,50 | R$ 333,70 |
| 13/01/2022 | R$ 5,60 | R$ 8,35 | R$ 97,25 | R$ 335,05 |
| 13/01/2022 | R$ 6,93 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 86,87 | R$ 288,75 |
| 12/01/2022 | R$ 5,60 | R$ 8,40 | R$ 95,13 | R$ 333,70 |
| 11/01/2022 | R$ 5,60 | R$ 8,45 | R$ 87,57 | R$ 317,17 |
| 21/12/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,10 | 10,50 | R$ 87,57 | R$ 317,17 |
| 20/12/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,10 | 10,50 | R$ 87,18 | R$ 5,73 |
| 17/12/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,10 | 10,50 | R$ 87,56 | R$ 308,00 |
| 18/11/2021 | R$ 8,00 | R$ 10,80 | 11,00 | R$ 82,45 | R$ 304,80 |
| 17/11/2021 | R$ 7,47 | R$ 10,10 | 10,50 | R$ 82,74 | R$ 303,15 |
| 16/11/2021 | R$ 7,47 | R$ 10,10 | 10,50 | R$ 82,75 | R$ 301,00 |
| 12/11/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,10 | 10,50 | R$ 83,59 | R$ 294,80 |
| 11/11/2021 | R$ 7,20 | R$ 10,10 | 10,50 | R$ 84,51 | R$ 291,20 |
| 10/11/2021 | R$ 6,66 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 84,93 | R$ 280,70 |
Página 52 de 245