Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
08/03/2022 R$ 6,40 R$ 8,70 | 9,00 R$ 100,19 R$ 345,35
03/03/2022 R$ 6,40 R$ 8,70 | 9,00 R$ 97,34 R$ 343,05
24/02/2022 R$ 6,40 R$ 8,70 | 9,00 R$ 96,85 R$ 343,59
23/02/2022 R$ 6,30 R$ 8,70 | 9,00 R$ 96,80 R$ 348,40
22/02/2022 R$ 6,30 R$ 8,70 | 9,00 R$ 96,52 R$ 343,60
18/02/2022 R$ 6,30 R$ 8,50 | 8,90 R$ 96,51 R$ 345,90
17/02/2022 R$ 6,30 R$ 8,50 | 8,90 R$ 96,53 R$ 338,15
16/02/2022 R$ 5,87 R$ 8,50 | 8,90 R$ 96,55 R$ 338,15
15/02/2022 R$ 5,87 R$ 7,80 | 8,20 R$ 95,98 R$ 338,90
14/02/2022 R$ 5,87 R$ 7,80 | 8,20 R$ 97,05 R$ 342,05
11/02/2022 R$ 5,87 R$ 8,30 | 8,60 R$ 97,08 R$ 342,10
10/02/2022 R$ 5,87 R$ 8,30 | 8,60 R$ 96,93 R$ 339,35
09/02/2022 R$ 5,60 R$ 7,80 | 7,60 R$ 97,14 R$ 339,35
08/02/2022 R$ 5,60 R$ 7,80 | 8,20 R$ 96,97 R$ 330,30
07/02/2022 R$ 5,60 R$ 7,80 | 8,20 R$ 97,13 R$ 343,90
04/02/2022 R$ 5,60 R$ 7,80 | 8,20 R$ 96,82 R$ 334,00
03/02/2022 R$ 5,33 R$ 7,50 | 8,00 R$ 97,14 R$ 334,70
02/02/2022 R$ 5,33 R$ 8,00 | 8,20 R$ 97,40 R$ 333,90
31/01/2022 R$ 5,33 R$ 8,00 | 8,20 R$ 97,40 R$ 339,40
28/01/2022 R$ 5,33 R$ 8,00 | 8,20 R$ 97,37 R$ 343,70

Página 51 de 245