Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
11/04/2022 R$ 6,13 R$ 8,30 | 8,70 R$ 89,02 R$ 345,95
08/04/2022 R$ 6,13 R$ 8,30 | 8,70 R$ 89,06 R$ 327,40
07/04/2022 R$ 6,13 R$ 8,30 | 8,60 R$ 89,46 R$ 336,70
06/04/2022 R$ 5,97 R$ 8,30 | 8,60 R$ 90,19 R$ 333,40
05/04/2022 R$ 5,97 R$ 8,30 | 8,60 R$ 91,55 R$ 335,40
01/04/2022 R$ 5,97 R$ 8,30 | 8,60 R$ 93,09 R$ 323,25
30/03/2022 R$ 5,97 R$ 8,30 | 8,60 R$ 92,77 R$ 341,60
29/03/2022 R$ 5,97 R$ 8,30 | 8,60 R$ 96,16 R$ 349,95
28/03/2022 R$ 5,97 R$ 8,30 | 8,60 R$ 96,98 R$ 347,00
25/03/2022 R$ 5,97 R$ 8,30 | 8,60 R$ 99,20 R$ 352,05
24/03/2022 R$ 5,97 R$ 8,30 | 8,60 R$ 101,29 R$ 345,30
23/03/2022 R$ 6,19 R$ 8,60 | 9,00 R$ 101,29 R$ 349,10
22/03/2022 R$ 6,19 R$ 8,60 | 9,00 R$ 102,63 R$ 346,00
18/03/2022 R$ 6,19 R$ 8,60 | 9,00 R$ 103,74 R$ 343,30
17/03/2022 R$ 6,19 R$ 8,60 | 9,00 R$ 103,74 R$ 343,30
15/03/2022 R$ 6,40 R$ 8,70 | 9,00 R$ 103,90 R$ 345,05
14/03/2022 R$ 6,40 R$ 8,70 | 9,00 R$ 103,57 R$ 347,00
11/03/2022 R$ 6,40 R$ 8,70 | 9,00 R$ 101,42 R$ 345,20
10/03/2022 R$ 6,40 R$ 8,70 | 9,00 R$ 101,25 R$ 342,80
09/03/2022 R$ 6,40 R$ 8,70 | 9,00 R$ 101,36 R$ 350,35

Página 50 de 245