| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | R$ 6,13 | R$ 9,30 | 9,80 | R$ 89,23 | R$ 311,50 |
| 19/05/2022 | R$ 6,13 | R$ 9,30 | 9,80 | R$ 89,28 | R$ 307,25 |
| 18/05/2022 | R$ 6,13 | R$ 9,30 | 9,80 | R$ 89,09 | R$ 323,40 |
| 16/05/2022 | R$ 9,13 | R$ 9,30 | 9,80 | R$ 86,54 | R$ 327,45 |
| 13/05/2022 | R$ 6,13 | R$ 9,30 | 9,80 | R$ 86,40 | R$ 325,40 |
| 06/05/2022 | R$ 6,93 | R$ 9,30 | 9,80 | R$ 87,41 | R$ 331,95 |
| 05/05/2022 | R$ - | R$ 9,30 | 9,80 | R$ 87,55 | R$ 331,95 |
| 02/05/2022 | R$ 7,36 | R$ 9,50 | 10,20 | R$ 88,25 | R$ 334,85 |
| 29/04/2022 | R$ 7,36 | R$ 9,50 | 10,20 | R$ 88,21 | R$ 335,60 |
| 28/04/2022 | R$ 7,20 | R$ 9,50 | 10,20 | R$ 88,21 | R$ 335,60 |
| 27/04/2022 | R$ 7,20 | R$ 9,50 | 10,20 | R$ 88,51 | R$ 334,00 |
| 26/04/2022 | R$ 7,20 | R$ 9,50 | 10,20 | R$ 88,71 | R$ 328,90 |
| 25/04/2022 | R$ 7,20 | R$ 9,50 | 10,20 | R$ 87,93 | R$ 327,53 |
| 23/04/2022 | R$ 7,20 | R$ 9,35 | 10,20 | R$ 55,83 | R$ 4,96 |
| 20/04/2022 | R$ 7,20 | R$ 9,50 | 10,20 | R$ 88,03 | R$ 340,25 |
| 19/04/2022 | R$ 6,67 | R$ 8,30 | 8,70 | R$ 87,67 | R$ 328,80 |
| 18/04/2022 | R$ 6,67 | R$ 8,30 | 8,70 | R$ 87,30 | R$ 338,90 |
| 14/04/2022 | R$ 6,67 | R$ 9,20 | 9,50 | R$ 87,56 | R$ 336,30 |
| 13/04/2022 | R$ 6,67 | R$ 9,20 | 9,50 | R$ 88,17 | R$ 337,10 |
| 12/04/2022 | R$ 6,13 | R$ 8,30 | 8,70 | R$ 89,02 | R$ 345,95 |
Página 49 de 245