| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | R$ 7,31 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 85,65 | R$ 326,40 |
| 23/06/2022 | R$ 7,31 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 85,92 | R$ 325,25 |
| 22/06/2022 | R$ 7,31 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 87,04 | R$ 324,98 |
| 21/06/2022 | R$ 7,31 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 87,15 | R$ 324,91 |
| 20/06/2022 | R$ 7,31 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 87,42 | R$ 327,12 |
| 17/06/2022 | R$ 7,31 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 86,32 | R$ 323,85 |
| 15/06/2022 | R$ 6,67 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 86,25 | R$ 321,04 |
| 14/06/2022 | R$ 6,67 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 86,42 | R$ 323,09 |
| 13/06/2022 | R$ 6,67 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 85,41 | R$ 314,31 |
| 10/06/2022 | R$ 6,67 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 85,42 | R$ 317,69 |
| 09/06/2022 | R$ 6,67 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 85,86 | R$ 316,15 |
| 08/06/2022 | R$ 6,13 | R$ 8,20 | 8,50 | R$ 85,56 | R$ 315,15 |
| 06/06/2022 | R$ 6,13 | R$ 8,20 | 8,50 | R$ 85,07 | R$ 312,50 |
| 03/06/2022 | R$ 6,13 | R$ 8,20 | 8,50 | R$ 85,52 | R$ 308,65 |
| 02/06/2022 | R$ 6,13 | R$ 8,20 | 8,50 | R$ 85,80 | R$ 314,60 |
| 31/05/2022 | R$ 5,60 | R$ 8,30 | 8,50 | R$ 86,84 | R$ 320,40 |
| 26/05/2022 | R$ 5,60 | R$ 8,30 | 8,50 | R$ 87,33 | R$ 314,15 |
| 25/05/2022 | R$ 6,13 | R$ 9,30 | 9,80 | R$ 87,43 | R$ 314,15 |
| 24/05/2022 | R$ 6,13 | R$ 9,30 | 9,80 | R$ 88,03 | R$ 305,20 |
| 23/05/2022 | R$ 6,13 | R$ 9,30 | 9,80 | R$ 88,48 | R$ 324,45 |
Página 48 de 245