| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | R$ 7,47 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 80,06 | R$ 327,45 |
| 21/07/2022 | R$ 7,47 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 80,85 | R$ 323,98 |
| 20/07/2022 | R$ 7,47 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 81,41 | R$ 327,02 |
| 19/07/2022 | R$ 7,47 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 81,67 | R$ 324,70 |
| 18/07/2022 | R$ 7,47 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 82,36 | R$ 330,42 |
| 15/07/2022 | R$ 7,47 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 82,46 | R$ 329,31 |
| 14/07/2022 | R$ 7,47 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 82,58 | R$ 327,99 |
| 13/07/2022 | R$ 7,4 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 82,73 | R$ 333,78 |
| 12/07/2022 | R$ 7,47 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 83,12 | R$ 328,03 |
| 11/07/2022 | R$ 7,47 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 82,36 | R$ 337,44 |
| 08/07/2022 | R$ 7,47 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 81,50 | R$ 328,30 |
| 07/07/2022 | R$ 7,47 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 81,86 | R$ 328,13 |
| 06/07/2022 | R$ 7,47 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 82,19 | R$ 316,26 |
| 05/07/2022 | R$ 7,47 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 82,60 | R$ 326,90 |
| 04/07/2022 | R$ 7,47 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 83,24 | R$ 328,32 |
| 01/07/2022 | R$ 7,47 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 83,16 | R$ 318,02 |
| 30/06/2022 | R$ 7,31 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 83,55 | R$ 323,73 |
| 29/06/2022 | R$ 7,31 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 84,85 | R$ 323,10 |
| 28/06/2022 | R$ 7,31 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 83,90 | R$ 329,53 |
| 27/06/2022 | R$ 7,31 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 84,75 | R$ 329,77 |
Página 47 de 245