Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
26/09/2022 R$ 7,47 R$ 10,80 | 11,00 R$ 84,54 R$ 300,60
22/09/2022 R$ 7,47 R$ 10,80 | 11,00 R$ 84,24 R$ 297,50
21/09/2022 R$ 7,47 R$ 10,80 | 11,00 R$ 84,21 R$ 308,00
15/09/2022 R$ 7,46 R$ 9,80 | 10,20 R$ 84,28 R$ 291,60
08/09/2022 R$ 7,45 R$ 9,80 | 10,20 R$ 83,54 R$ 307,00
29/08/2022 R$ 7,47 R$ 9,80 | 10,20 R$ 83,80 R$ 315,01
19/08/2022 R$ 7,73 R$ 10,80 | 11,20 R$ 82,16 R$ 313,00
11/08/2022 R$ 7,73 R$ 10,40 | 10,80 R$ 81,94 R$ 307,80
10/08/2022 R$ 7,47 R$ 9,80 | 10,20 R$ 82,76 R$ 311,20
09/08/2022 R$ 7,47 R$ 9,80 | 10,20 R$ 81,63 R$ 317,00
08/08/2022 R$ 7,47 R$ 9,80 | 10,20 R$ 82,05 R$ 315,75
05/08/2022 R$ 7,47 R$ 9,80 | 10,20 R$ 81,91 R$ 310,65
04/08/2022 R$ 7,47 R$ 9,80 | 10,20 R$ 82,41 R$ 299,55
02/08/2022 R$ 7,47 R$ 9,80 | 10,20 R$ 82,58 R$ 326,13
01/08/2022 R$ 7,47 R$ 9,80 | 10,20 R$ 82,64 R$ 330,34
29/07/2022 R$ 7,47 R$ 9,80 | 10,20 R$ 82,93 R$ 329,07
28/07/2022 R$ 7,47 R$ 9,80 | 10,20 R$ 81,78 R$ 326,83
27/07/2022 R$ 7,47 R$ 9,80 | 10,20 R$ 81,40 R$ 328,40
26/07/2022 R$ 7,47 R$ 9,80 | 10,20 R$ 81,27 R$ 326,08
25/07/2022 R$ 7,47 R$ 9,80 | 10,20 R$ 80,20 R$ 333,41

Página 46 de 245