| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 85,30 | R$ 283,30 |
| 07/11/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 84,95 | R$ 287,70 |
| 03/11/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 85,69 | R$ 285,40 |
| 31/10/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 85,69 | R$ 285,40 |
| 28/10/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 85,35 | R$ 294,90 |
| 27/10/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 85,12 | R$ 284,20 |
| 25/10/2022 | R$ 8,00 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 85,08 | R$ 310,80 |
| 21/10/2022 | R$ 8,00 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 85,21 | R$ 299,70 |
| 20/10/2022 | R$ 8,00 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 85,41 | R$ 295,70 |
| 19/10/2022 | R$ 7,89 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 85,38 | R$ 302,45 |
| 17/10/2022 | R$ 7,89 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 83,86 | R$ 302,30 |
| 13/10/2022 | R$ 7,89 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 83,86 | R$ 302,30 |
| 11/10/2022 | R$ 7,62 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 83,50 | R$ 304,50 |
| 07/10/2022 | R$ 7,62 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 83,04 | R$ 301,55 |
| 05/10/2022 | R$ 7,47 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 83,27 | R$ 294,90 |
| 03/10/2022 | R$ 7,47 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 84,42 | R$ 303,95 |
| 30/09/2022 | R$ 7,47 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 84,24 | R$ 302,30 |
| 29/09/2022 | R$ 7,47 | R$ 10,80 | 11,00 | R$ 84,25 | R$ 301,90 |
| 28/09/2022 | R$ 7,47 | R$ 10,80 | 11,00 | R$ 84,72 | R$ 306,70 |
| 27/09/2022 | R$ 7,47 | R$ 10,80 | 11,00 | R$ 84,58 | R$ 301,80 |
Página 45 de 245