| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | R$ 8,00 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 86,19 | R$ 284,90 |
| 05/12/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 85,54 | R$ 293,50 |
| 02/12/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 86,03 | R$ 290,70 |
| 02/12/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 86,03 | R$ 290,70 |
| 01/12/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 86,00 | R$ 290,70 |
| 30/11/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 86,20 | R$ 284,90 |
| 29/11/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 85,76 | R$ 280,45 |
| 29/11/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 85,76 | R$ 280,45 |
| 28/11/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 85,96 | R$ 287,75 |
| 25/11/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 85,48 | R$ 287,75 |
| 25/11/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 85,48 | R$ 287,75 |
| 24/11/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,50 | 11,00 | R$ 85,87 | R$ 293,95 |
| 23/11/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 85,51 | R$ 283,65 |
| 22/11/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 85,19 | R$ 281,00 |
| 21/11/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 85,08 | R$ 291,40 |
| 18/11/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 84,77 | R$ 279,05 |
| 17/11/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 84,77 | R$ 279,05 |
| 16/11/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 84,00 | R$ 270,50 |
| 11/11/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 84,48 | R$ 279,10 |
| 10/11/2022 | R$ 7,73 | R$ 10,80 | 11,20 | R$ 84,76 | R$ 292,80 |
Página 44 de 245