Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
04/01/2023 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 86,35 R$ 288,20
03/01/2023 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 86,07 R$ 288,20
02/01/2023 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 86,09 R$ 286,85
30/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 86,07 R$ 286,85
29/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 86,07 R$ 286,85
28/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 86,42 R$ 286,60
27/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 86,61 R$ 286,60
26/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 85,79 R$ 297,70
23/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 85,80 R$ 290,00
22/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 85,58 R$ 297,10
21/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 85,82 R$ 288,30
20/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 85,98 R$ 290,30
19/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 86,05 R$ 304,55
16/12/2022 R$ 8,27 R$ 11,10 | 11,50 R$ 86,44 R$ 297,20
15/12/2022 R$ 8,27 R$ 11,10 | 11,50 R$ 85,91 R$ 296,45
14/12/2022 R$ 8,27 R$ 11,10 | 11,50 R$ 85,79 R$ 293,70
13/12/2022 R$ 8,00 R$ 10,50 | 11,00 R$ 86,00 R$ 291,25
12/12/2022 R$ 8,00 R$ 10,50 | 11,00 R$ 86,15 R$ 298,80
09/12/2022 R$ 8,00 R$ 10,50 | 11,00 R$ 85,90 R$ 280,65
08/12/2022 R$ 8,00 R$ 10,50 | 11,00 R$ 85,90 R$ 280,65

Página 43 de 245