| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | R$ 7,09 | R$ 9,60 | 10,00 | R$ 85,76 | R$ 291,10 |
| 31/01/2023 | R$ 7,09 | R$ 9,60 | 10,00 | R$ 85,49 | R$ 288,70 |
| 30/01/2023 | R$ 7,09 | R$ 9,60 | 10,00 | R$ 84,95 | R$ 289,35 |
| 27/01/2023 | R$ 7,09 | R$ 9,60 | 10,00 | R$ 84,88 | R$ 290,20 |
| 26/01/2023 | R$ 7,09 | R$ 9,60 | 10,00 | R$ 84,88 | R$ 290,05 |
| 25/01/2023 | R$ 6,93 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 85,22 | R$ 284,70 |
| 24/01/2023 | R$ 6,93 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 85,17 | R$ 276,95 |
| 23/01/2023 | R$ 6,93 | R$ 9,30 | 9,80 | R$ 85,43 | R$ 286,70 |
| 20/01/2023 | R$ 6,93 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 85,33 | R$ 277,50 |
| 19/01/2023 | R$ 6,93 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 85,38 | R$ 284,90 |
| 18/01/2023 | R$ 6,93 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 86,39 | R$ 287,00 |
| 17/01/2023 | R$ 6,93 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 86,19 | R$ 279,50 |
| 16/01/2023 | R$ 6,93 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 86,39 | R$ 287,60 |
| 13/01/2023 | R$ 6,93 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 86,87 | R$ 288,75 |
| 12/01/2023 | R$ 6,93 | R$ 9,80 | 10,20 | R$ 86,86 | R$ 289,90 |
| 11/01/2023 | R$ - | R$ - | R$ 87,19 | R$ 287,15 |
| 10/01/2023 | R$ - | R$ - | R$ 87,33 | R$ 287,50 |
| 09/01/2023 | R$ - | R$ - | R$ 87,27 | R$ 271,85 |
| 06/01/2023 | R$ - | R$ - | R$ 87,50 | R$ 289,75 |
| 05/01/2023 | R$ - | R$ - | R$ 87,72 | R$ 284,95 |
Página 42 de 245