Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
02/03/2023 R$ 7,89 R$ 10,80 | 11,00 R$ 86,11 R$ 273,85
01/03/2023 R$ - R$ - R$ 86,08 R$ 267,95
28/02/2023 R$ - R$ - R$ 86,40 R$ 273,10
27/02/2023 R$ - R$ - R$ 85,83 R$ 273,10
24/02/2023 R$ - R$ - R$ 86,06 R$ 299,50
23/02/2023 R$ - R$ - R$ 86,06 R$ 296,00
22/02/2023 R$ 8,26 R$ 10,30 | 10,80 R$ 86,06 R$ 299,50
17/02/2023 R$ 8,26 R$ 10,30 | 10,80 R$ 85,73 R$ 294,60
16/02/2023 R$ 8,26 R$ 10,30 | 10,80 R$ 86,24 R$ 302,95
15/02/2023 R$ 8,26 R$ 10,30 | 10,80 R$ 86,06 R$ 296,00
14/02/2023 R$ 8,26 R$ 10,30 | 10,80 R$ 86,26 R$ 300,90
13/02/2023 R$ 8,26 R$ 10,30 | 10,80 R$ 85,86 R$ 302,70
10/02/2023 R$ 8,26 R$ 10,30 | 10,80 R$ 86,03 R$ 295,00
09/02/2023 R$ 8,26 R$ 10,30 | 10,80 R$ 85,96 R$ 295,15
08/02/2023 R$ 7,73 R$ 10,30 | 10,80 R$ 84,90 R$ 296,60
07/02/2023 R$ 7,73 R$ 10,30 | 10,80 R$ 84,87 R$ 289,25
06/02/2023 R$ 7,73 R$ 10,30 | 10,80 R$ 85,12 R$ 293,10
04/02/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 82,40 R$ 296,85
03/02/2023 R$ 7,73 R$ 10,30 | 10,80 R$ 84,98 R$ 286,40
02/02/2023 R$ 7,73 R$ 10,30 | 10,80 R$ 85,04 R$ 290,10

Página 41 de 245