Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
30/03/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 83,17 R$ 295,75
29/03/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 83,39 R$ 295,20
28/03/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 84,00 R$ 295,35
27/03/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 83,91 R$ 292,90
24/03/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 83,91 R$ 292,90
23/03/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 84,36 R$ 276,25
22/03/2023 R$ 7,63 R$ 10,50 | 10,90 R$ 84,36 R$ 292,90
21/03/2023 R$ 7,63 R$ 10,50 | 10,90 R$ 84,66 R$ 277,80
20/03/2023 R$ 7,63 R$ 10,50 | 10,90 R$ 85,24 R$ 278,90
17/03/2023 R$ 7,63 R$ 10,50 | 10,90 R$ 85,37 R$ 278,90
16/03/2023 R$ - R$ - R$ 85,37 R$ 278,90
15/03/2023 R$ 8,00 R$ 10,90 | 11,50 R$ 85,42 R$ 276,25
14/03/2023 R$ 8,00 R$ 10,90 | 11,50 R$ 85,61 R$ 280,20
13/03/2023 R$ 8,00 R$ 10,90 | 11,50 R$ 85,61 R$ 280,20
10/03/2023 R$ 8,00 R$ 10,90 | 11,50 R$ 85,47 R$ 276,80
09/03/2023 R$ 8,00 R$ 10,90 | 11,50 R$ 85,47 R$ 276,80
08/03/2023 R$ 7,89 R$ 10,90 | 11,50 R$ 85,84 R$ 266,95
07/03/2023 R$ 7,89 R$ 10,80 | 11,00 R$ 86,15 R$ 273,85
06/03/2023 R$ 7,89 R$ 10,80 | 11,00 R$ 86,22 R$ 273,85
03/03/2023 R$ 7,89 R$ 10,80 | 11,00 R$ 86,36 R$ 273,85

Página 40 de 245