Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
04/05/2023 R$ 7,20 R$ 9,50 | 10,20 R$ 64,15 R$ 262,30
03/05/2023 R$ - R$ - R$ 64,50 R$ 273,35
02/05/2023 R$ - R$ - R$ 65,61 R$ 271,40
28/04/2023 R$ - R$ - R$ 67,71 R$ 278,20
27/04/2023 R$ - R$ - R$ 68,68 R$ 279,15
26/04/2023 R$ 7,20 R$ 9,50 | 10,20 R$ 69,75 R$ 281,60
25/04/2023 R$ 7,20 R$ 9,50 | 10,20 R$ 70,11 R$ 282,90
24/04/2023 R$ 7,20 R$ 9,50 | 10,20 R$ 70,60 R$ 285,40
18/04/2023 R$ 7,20 R$ 9,50 | 10,20 R$ 75,29 R$ 286,80
17/04/2023 R$ 7,20 R$ 9,50 | 10,20 R$ 75,99 R$ 285,90
14/04/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 76,88 R$ 285,35
13/04/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 77,66 R$ 291,55
12/04/2023 R$ 7,20 R$ 9,50 | 10,20 R$ 78,34 R$ 293,00
11/04/2023 R$ 7,20 R$ 9,50 | 10,20 R$ 79,39 R$ 284,90
10/04/2023 R$ 7,20 R$ 9,50 | 10,20 R$ 80,24 R$ 294,15
06/04/2023 R$ 7,20 R$ 9,50 | 10,20 R$ 80,89 R$ 290,30
05/04/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 81,12 R$ 294,25
04/04/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 81,12 R$ 294,25
03/04/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 82,60 R$ 295,95
31/03/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 82,90 R$ 295,10

Página 39 de 245