| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | R$ 6,83 | R$ 9,60 | 10,20 | R$ 54,90 | R$ 222,10 |
| 21/09/2023 | R$ 6,83 | R$ 9,60 | 10,20 | R$ 54,34 | R$ 215,40 |
| 20/09/2023 | R$ 6,83 | R$ 9,60 | 10,20 | R$ 54,29 | R$ 215,40 |
| 19/09/2023 | R$ 6,83 | R$ 9,60 | 10,20 | R$ 53,82 | R$ 214,90 |
| 18/09/2023 | R$ 6,83 | R$ 9,60 | 10,20 | R$ 53,87 | R$ 213,70 |
| 15/09/2023 | R$ 6,83 | R$ 9,60 | 10,20 | R$ 53,99 | R$ 204,00 |
| 14/09/2023 | R$ 6,83 | R$ 9,60 | 10,20 | R$ 53,06 | R$ 202,00 |
| 13/09/2023 | R$ 6,83 | R$ 9,80 | 10,30 | R$ 53,28 | R$ 196,35 |
| 12/09/2023 | R$ 8,23 | R$ 9,80 | 10,30 | R$ 53,82 | R$ 204,15 |
| 11/09/2023 | R$ 6,83 | R$ 9,80 | 10,30 | R$ 54,56 | R$ 202,70 |
| 08/09/2023 | R$ 6,83 | R$ 9,80 | 10,30 | R$ 53,86 | R$ 200,35 |
| 08/09/2023 | R$ 6,83 | R$ 9,80 | 10,40 | R$ 59,46 | R$ 228,50 |
| 06/09/2023 | R$ 6,83 | R$ 9,80 | 10,30 | R$ 54,00 | R$ 201,00 |
| 05/09/2023 | R$ 6,40 | R$ 9,00 | 9,50 | R$ 53,82 | R$ 199,20 |
| 04/09/2023 | R$ 6,40 | R$ 9,00 | 9,50 | R$ 53,88 | R$ 199,65 |
| 01/09/2023 | R$ 6,40 | R$ 9,00 | 9,50 | R$ 53,51 | R$ 199,80 |
| 31/08/2023 | R$ 6,40 | R$ 9,00 | 9,50 | R$ 53,70 | R$ 199,75 |
| 30/08/2023 | R$ 6,13 | R$ 8,80 | 9,20 | R$ 53,50 | R$ 202,95 |
| 29/08/2023 | R$ 6,13 | R$ 8,80 | 9,20 | R$ 53,44 | R$ 199,25 |
| 28/08/2023 | R$ 6,13 | R$ 8,80 | 9,20 | R$ 53,38 | R$ 199,90 |
Página 34 de 245