Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
25/10/2023 R$ 6,72 R$ 9,50 | 10,20 R$ 58,91 R$ 240,05
24/10/2023 R$ 6,72 R$ 9,50 | 10,20 R$ 58,91 R$ 237,40
23/10/2023 R$ 6,72 R$ 9,50 | 10,20 R$ 58,84 R$ 241,10
20/10/2023 R$ 6,72 R$ 9,50 | 10,20 R$ 58,53 R$ 242,10
19/10/2023 R$ 6,72 R$ 9,50 | 10,20 R$ 58,48 R$ 230,80
19/10/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 67,42 R$ 242,80
18/10/2023 R$ 7,00 R$ 9,80 | 10,40 R$ 58,81 R$ 241,70
17/10/2023 R$ 7,00 R$ 9,80 | 10,40 R$ 59,42 R$ 243,45
16/10/2023 R$ 7,00 R$ 9,80 | 10,40 R$ 59,74 R$ 231,90
11/10/2023 R$ 7,00 R$ 9,80 | 10,40 R$ 60,52 R$ 237,80
10/10/2023 R$ 7,00 R$ 9,80 | 10,40 R$ 59,96 R$ 237,80
09/10/2023 R$ 7,00 R$ 9,80 | 10,40 R$ 60,52 R$ 239,80
06/10/2023 R$ 7,00 R$ 9,80 | 10,40 R$ 59,19 R$ 239,20
05/10/2023 R$ 7,00 R$ 9,80 | 10,40 R$ 58,47 R$ 233,95
03/10/2023 R$ 6,83 R$ 9,60 | 10,20 R$ 58,08 R$ 236,05
02/10/2023 R$ 6,83 R$ 9,60 | 10,20 R$ 57,47 R$ 236,15
29/09/2023 R$ 6,83 R$ 9,60 | 10,20 R$ 57,02 R$ 234,50
28/09/2023 R$ 6,83 R$ 9,60 | 10,20 R$ 56,39 R$ 228,30
27/09/2023 R$ 6,83 R$ 9,60 | 10,20 R$ 55,97 R$ 226,55
26/09/2023 R$ 6,83 R$ 9,60 | 10,20 R$ 55,73 R$ 220,80

Página 33 de 245