Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
25/08/2023 R$ 6,13 R$ 8,80 | 9,20 R$ 53,56 R$ 199,75
24/08/2023 R$ 6,13 R$ 8,80 | 9,20 R$ 53,96 R$ 205,30
23/08/2023 R$ - R$ - R$ 53,47 R$ 214,95
22/08/2023 R$ - R$ - R$ 53,65 R$ 215,10
21/08/2023 R$ - R$ - R$ 53,55 R$ 211,85
18/08/2023 R$ - R$ - R$ 53,22 R$ 219,05
17/08/2023 R$ - R$ - R$ 53,19 R$ 217,15
16/08/2023 R$ 7,00 R$ 9,20 | 10,20 R$ 53,33 R$ 221,20
15/08/2023 R$ 7,00 R$ 9,20 | 10,20 R$ 53,26 R$ 230,40
14/08/2023 R$ 7,00 R$ 9,20 | 10,20 R$ 52,84 R$ 230,10
10/08/2023 R$ 7,00 R$ 9,20 | 10,20 R$ 52,97 R$ 237,35
09/08/2023 R$ 6,51 R$ 9,20 | 10,20 R$ 52,96 R$ 238,00
08/08/2023 R$ 6,51 R$ 9,20 | 10,00 R$ 53,22 R$ 242,10
07/08/2023 R$ 6,51 R$ 9,20 | 10,00 R$ 53,13 R$ 238,00
07/08/2023 R$ 6,83 R$ 9,80 | 10,40 R$ 60,00 R$ 240,00
04/08/2023 R$ 6,51 R$ 9,20 | 10,20 R$ 53,19 R$ 240,20
03/08/2023 R$ 6,51 R$ 9,20 | 10,20 R$ 53,22 R$ 242,10
02/08/2023 R$ - R$ - R$ 53,75 R$ 240,10
01/08/2023 R$ - R$ - R$ 53,62 R$ 243,85
31/07/2023 R$ - R$ - R$ 54,92 R$ 243,85

Página 35 de 245