| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | R$ 7,04 | R$ 10,00 | 10,50 | R$ 60,96 | R$ 232,35 |
| 24/11/2023 | R$ 7,04 | R$ 10,00 | 10,50 | R$ 61,18 | R$ 237,80 |
| 23/11/2023 | R$ 7,04 | R$ 10,00 | 10,50 | R$ 61,16 | R$ 232,80 |
| 22/11/2023 | R$ 7,04 | R$ 10,00 | 10,50 | R$ 61,11 | R$ 235,60 |
| 21/11/2023 | R$ 7,04 | R$ 10,00 | 10,50 | R$ 60,76 | R$ 235,60 |
| 17/11/2023 | R$ 7,04 | R$ 10,00 | 10,50 | R$ 61,14 | R$ 227,95 |
| 16/11/2023 | R$ 7,04 | R$ 10,00 | 10,50 | R$ 60,15 | R$ 231,25 |
| 14/11/2023 | R$ 6,93 | R$ 9,80 | 10,40 | R$ 59,67 | R$ 231,75 |
| 13/11/2023 | R$ 6,93 | R$ 9,80 | 10,40 | R$ 59,87 | R$ 59,87 |
| 10/11/2023 | R$ 6,93 | R$ 9,80 | 10,40 | R$ 59,51 | R$ 228,25 |
| 09/11/2023 | R$ 6,93 | R$ 9,80 | 10,40 | R$ 59,36 | R$ 229,50 |
| 08/11/2023 | R$ 6,83 | R$ 9,80 | 10,40 | R$ 59,46 | R$ 228,50 |
| 07/11/2023 | R$ 6,83 | R$ 9,80 | 10,40 | R$ 60,00 | R$ 240 |
| 06/11/2023 | R$ 6,83 | R$ 9,80 | 10,40 | R$ 60,05 | R$ 240,60 |
| 03/11/2023 | R$ 6,83 | R$ 9,80 | 10,40 | R$ 60,03 | R$ 232,85 |
| 01/11/2023 | R$ 6,83 | R$ 9,80 | 10,40 | R$ 60,02 | R$ 237,5 |
| 31/10/2023 | R$ 6,72 | R$ 9,50 | 10,20 | R$ 59,25 | R$ 241,70 |
| 30/10/2023 | R$ 6,72 | R$ 9,50 | 10,20 | R$ 58,98 | R$ 230,00 |
| 27/10/2023 | R$ 6,72 | R$ 9,50 | 10,20 | R$ 240,75 | R$ 58,81 |
| 26/10/2023 | R$ 6,72 | R$ 9,50 | 10,20 | R$ 58,91 | R$ 240,05 |
Página 32 de 245