Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
27/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 252,50 R$ 252,50
26/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 251,90 R$ 251,90
22/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 67,59 R$ 250,20
21/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 67,55 R$ 248,90
20/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 67,42 R$ 242,80
19/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 67,56 R$ 250,35
18/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 67,50 R$ 249,15
15/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 68,21 R$ 251,79
14/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 68,13 R$ 248,65
12/12/2023 R$ 7,25 R$ 10,20 | 10,50 R$ 67,26 R$ 249,40
11/12/2023 R$ 7,25 R$ 10,20 | 10,50 R$ 65,94 R$ 247,95
08/12/2023 R$ 7,25 R$ 10,20 | 10,50 R$ 243,05 R$ 65,79
07/12/2023 R$ 7,25 R$ 10,20 | 10,50 R$ 64,91 R$ 240,70
06/12/2023 R$ 7,15 R$ 10,00 | 10,50 R$ 64,67 R$ 246,35
05/12/2023 R$ 7,15 R$ 10,00 | 10,50 R$ 64,67 R$ 246,35
04/12/2023 R$ 7,15 R$ 10,00 | 10,50 R$ 63,29 R$ 249,45
01/12/2023 R$ 7,15 R$ 10,00 | 10,50 R$ 62,74 R$ 239,70
30/11/2023 R$ 7,15 R$ 10,00 | 10,50 R$ 61,63 R$ 241,20
29/11/2023 R$ 7,04 R$ 10,00 | 10,50 R$ 61,92 R$ 244,70
28/11/2023 R$ 7,04 R$ 10,00 | 10,50 R$ 61,51 R$ 241,70

Página 31 de 245