Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
25/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 64,00 R$ 248,00
24/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 63,00 R$ 248,00
23/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 63,00 R$ 249,10
22/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 64,00 R$ 252,12
19/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 65,53 R$ 249,70
18/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 64,80 R$ 249,50
17/01/2024 R$ 6,93 R$ 9,80|10,50 R$ 66,00 R$ 249,70
16/01/2024 R$ 6,93 R$ 9,80|10,50 R$ 66,08 R$ 248,55
15/01/2024 R$ 6,93 R$ 9,80|10,50 R$ 69,00 R$ 251,30
12/01/2024 R$ 6,93 R$ 9,80|10,50 R$ 70,00 R$ 250,95
11/01/2024 R$ 6,93 R$ 9,80|10,50 R$ 55,00 R$ 240,40
10/01/2024 R$ 7,25 R$ 9,80|10,50 R$ 74,00 R$ 249,05
09/01/2024 R$ 7,25 R$ 9,80|10,50 R$ 74,00 R$ 251,45
08/01/2024 R$ 7,25 R$ 9,80|10,50 R$ 74,00 R$ 251,45
05/01/2024 R$ 7,25 R$ 9,80|10,50 R$ 74,00 R$ 251,75
04/01/2024 R$ 7,25 R$ 9,80|10,50 R$ 69,77 R$ 250,15
03/01/2024 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 69,75 R$ 255,50
02/01/2024 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 69,21 R$ 252,30
29/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 68,02 R$ 252,30
28/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 67,84 R$ 252,05

Página 30 de 245