Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
26/02/2024 R$ 6,77 R$ 9,00|10,00 R$ 63,06 R$ 236,25
23/02/2024 R$ 6,77 R$ 9,00|10,00 R$ 61,00 R$ 235,60
22/02/2024 R$ 6,77 R$ 9,00|10,00 R$ 61,00 R$ 236,35
21/02/2024 R$ 7,04 R$ 9,80|10,50 R$ 62,85 R$ 235,50
20/02/2024 R$ 7,04 R$ 9,80|10,50 R$ 62,57 R$ 239,20
19/02/2024 R$ 7,04 R$ 9,80|10,50 R$ 62,47 R$ 240,45
16/02/2024 R$ 7,04 R$ 9,80|10,50 R$ 62,12 R$ 238,95
15/02/2024 R$ 7,04 R$ 9,80|10,50 R$ 62,13 R$ 237,80
12/02/2024 R$ 7,04 R$ 9,80|10,50 R$ 62,17 R$ 239,35
09/02/2024 R$ 7,04 R$ 9,80|10,50 R$ 62,71 R$ 239,15
08/02/2024 R$ 7,04 R$ 9,80|10,50 R$ 63,00 R$ 238,00
07/02/2024 R$ 6,83 R$ 9,80|10,50 R$ 63,06 R$ 237,55
06/02/2024 R$ 6,83 R$ 9,80|10,50 R$ 63,11 R$ 239,70
05/02/2024 R$ 6,83 R$ 9,80|10,50 R$ 62,00 R$ 240,20
02/02/2024 R$ 6,83 R$ 9,80|10,50 R$ 60,00 R$ 240,20
01/02/2024 R$ 6,83 R$ 9,80|10,50 R$ 60,00 R$ 240,20
31/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 61,00 R$ 247,20
30/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 61,00 R$ 248,55
29/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 63,00 R$ 247,10
26/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 64,00 R$ 250,20

Página 29 de 245