| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | R$ 7,04 | R$ 9,90|10,50 | R$ 62,45 | R$ 232,30 |
| 22/03/2024 | R$ 7,04 | R$ 9,90|10,50 | R$ 62,62 | R$ 231,70 |
| 20/03/2024 | R$ 7,04 | R$ 9,90|10,50 | R$ 62,86 | R$ 228,50 |
| 19/03/2024 | R$ 7,04 | R$ 9,80|10,40 | R$ 62,87 | R$ 231,25 |
| 18/03/2024 | R$ 7,04 | R$ 9,80|10,40 | R$ 63,17 | R$ 231,50 |
| 15/03/2024 | R$ 7,04 | R$ 9,90|10,50 | R$ 63,24 | R$ 233,60 |
| 14/03/2024 | R$ 7,04 | R$ 9,90|10,50 | R$ 63,00 | R$ 232,30 |
| 13/03/2024 | R$ 6,93 | R$ 9,80|10,40 | R$ 63,07 | R$ 233,15 |
| 12/03/2024 | R$ 6,93 | R$ 9,80|10,40 | R$ 62,90 | R$ 233,85 |
| 11/03/2024 | R$ 6,93 | R$ 9,80|10,40 | R$ 62,87 | R$ 234,60 |
| 08/03/2024 | R$ 6,93 | R$ 9,80|10,40 | R$ 62,84 | R$ 236,70 |
| 07/03/2024 | R$ 6,93 | R$ 9,80|10,40 | R$ 62,75 | R$ 234,05 |
| 06/03/2024 | R$ 6,77 | R$ 9,80|10,50 | R$ 62,77 | R$ 233,30 |
| 05/03/2024 | R$ 6,77 | R$ 9,80|10,50 | R$ 63,01 | R$ 235,10 |
| 04/03/2024 | R$ 6,77 | R$ 9,00|10,00 | R$ 62,72 | R$ 235,05 |
| 01/03/2024 | R$ 6,77 | R$ 9,00|10,00 | R$ 62,23 | R$ 235,40 |
| 29/02/2024 | R$ 6,77 | R$ 9,00|10,00 | R$ 62,91 | R$ 234,90 |
| 28/02/2024 | R$ 6,77 | R$ 9,00|10,00 | R$ 62,30 | R$ 234,90 |
| 27/02/2024 | R$ 6,77 | R$ 9,00|10,00 | R$ 63,11 | R$ 236,45 |
| 26/02/2024 | R$ 6,77 | R$ 9,00|10,00 | R$ 63,06 | R$ 236,25 |
Página 28 de 245