Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
23/09/2024 R$ 9,07 R$ 12,90 | 13,50 R$ 62,20 R$ 261,05
20/09/2024 R$ 9,07 R$ 12,90 | 13,50 R$ 62,31 R$ 259,95
19/09/2024 R$ 9,07 R$ 12,90 | 13,50 R$ 62,34 R$ 257,30
18/09/2024 R$ 9,07 R$ 12,90 | 13,50 R$ 62,02 R$ 257,05
17/09/2024 R$ 9,07 R$ 12,90 | 13,50 R$ 62,42 R$ 252,45
16/09/2024 R$ 9,07 R$ 12,90 | 13,50 R$ 62,74 R$ 254,00
13/09/2024 R$ 9,07 R$ 12,90 | 13,50 R$ 63,50 R$ 251,35
12/09/2024 R$ 9,07 R$ 12,90 | 13,50 R$ 63,42 R$ 249,35
11/09/2024 R$ 9,07 R$ 12,90 | 13,80 R$ 62,82 R$ 247,20
10/09/2024 R$ 9,07 R$ 12,90 | 13,80 R$ 62,33 R$ 247,15
09/09/2024 R$ 9,07 R$ 12,90 | 13,80 R$ 62,17 R$ 246,90
06/09/2024 R$ 9,07 R$ 12,90 | 13,80 R$ 61,89 R$ 246,80
05/09/2024 R$ 9,07 R$ 12,90 | 13,80 R$ 61,57 R$ 243,60
04/09/2024 R$ 9,07 R$ 12,90|13,80 R$ 61,14 R$ 241,80
03/09/2024 R$ 9,07 R$ 12,90|13,80 R$ 60,70 R$ 237,40
02/09/2024 R$ 9,07 R$ 12,90|13,80 R$ 60,59 R$ 239,75
30/08/2024 R$ 9,07 R$ 12,90|13,80 R$ 60,27 R$ 239,00
29/08/2024 R$ 9,07 R$ 12,90|13,80 R$ 59,92 R$ 239,00
28/08/2024 R$ 9,07 R$ 13,00 | 13,80 R$ 59,98 R$ 237,85
27/08/2024 R$ 9,07 R$ 13,00 | 13,80 R$ 59,74 R$ 237,70

Página 22 de 245