| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | R$ 9,28 | R$ 13,00 | 13,70 | R$ 68,42 | R$ 301,95 |
| 17/10/2024 | R$ 9,28 | R$ 13,00 | 13,70 | R$ 68,44 | R$ 300,30 |
| 16/10/2024 | R$ 9,17 | R$ 12,90 | 13,60 | R$ 67,96 | R$ 299,25 |
| 15/10/2024 | R$ 9,17 | R$ 12,90 | 13,60 | R$ 67,81 | R$ 298,55 |
| 14/10/2024 | R$ 9,17 | R$ 12,90 | 13,60 | R$ 67,75 | R$ 297,50 |
| 11/10/2024 | R$ 9,17 | R$ 12,90 | 13,60 | R$ 67,69 | R$ 294,50 |
| 10/10/2024 | R$ 9,17 | R$ 12,90 | 13,60 | R$ 67,07 | R$ 293,90 |
| 09/10/2024 | R$ 9,07 | R$ 12,90 | 13,50 | R$ 66,21 | R$ 294,20 |
| 08/10/2024 | R$ 9,07 | R$ 12,90 | 13,50 | R$ 66,05 | R$ 293,15 |
| 07/10/2024 | R$ 9,07 | R$ 12,90 | 13,50 | R$ 66,21 | R$ 291,80 |
| 04/10/2024 | R$ 9,07 | R$ 12,90 | 13,50 | R$ 65,71 | R$ 285,80 |
| 03/10/2024 | R$ 9,07 | R$ 12,90 | 13,50 | R$ 65,52 | R$ 281,00 |
| 02/10/2024 | R$ 9,07 | R$ 12,90 | 13,50 | R$ 65,04 | R$ 276,35 |
| 01/10/2024 | R$ 9,07 | R$ 12,90 | 13,50 | R$ 64,30 | R$ 274,35 |
| 01/10/2024 | R$ 9,07 | R$ 12,90 | 13,50 | R$ 64,30 | R$ 274,35 |
| 30/09/2024 | R$ 9,07 | R$ 12,90 | 13,50 | R$ 63,88 | R$ 273,90 |
| 27/09/2024 | R$ 9,07 | R$ 12,90 | 13,50 | R$ 63,57 | R$ 270,55 |
| 26/09/2024 | R$ 9,07 | R$ 12,90 | 13,50 | R$ 63,34 | R$ 265,60 |
| 25/09/2024 | R$ 9,07 | R$ 12,90 | 13,50 | R$ 63,24 | R$ 265,05 |
| 24/09/2024 | R$ 9,07 | R$ 12,90 | 13,50 | R$ 62,69 | R$ 261,70 |
Página 21 de 245