| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 9,07 | R$ 13,00 | 13,80 | R$ 60,12 | R$ 236,30 |
| 23/08/2024 | R$ 9,07 | R$ 13,00 | 13,80 | R$ 59,89 | R$ 235,50 |
| 22/08/2024 | R$ 9,07 | R$ 13,00 | 13,80 | R$ 59,89 | R$ 234,75 |
| 21/08/2024 | R$ 8,96 | R$ 12,30|13,00 | R$ 59,69 | R$ 234,75 |
| 20/08/2024 | R$ 8,96 | R$ 12,30|13,00 | R$ 59,83 | R$ 233,45 |
| 19/08/2024 | R$ 8,96 | R$ 12,30|13,00 | R$ 59,75 | R$ 233,50 |
| 16/08/2024 | R$ 8,96 | R$ 12,30|13,00 | R$ 59,01 | R$ 232,85 |
| 15/08/2024 | R$ 8,96 | R$ 12,30|13,00 | R$ 59,39 | R$ 234,20 |
| 14/08/2024 | R$ 8,53 | R$ 11,50|12,40 | R$ 59,22 | R$ 235,40 |
| 13/08/2024 | R$ 8,53 | R$ 11,50|12,40 | R$ 59,07 | R$ 235,40 |
| 12/08/2024 | R$ 8,53 | R$ 11,50|12,40 | R$ 58,86 | R$ 234,30 |
| 09/08/2024 | R$ 8,53 | R$ 11,50|12,40 | R$ 59,02 | R$ 231,20 |
| 08/08/2024 | R$ 8,53 | R$ 11,50|12,40 | R$ 59,20 | R$ 230,55 |
| 07/08/2024 | R$ 8,27 | R$ 11,40|12,40 | R$ 59,20 | R$ 230,55 |
| 06/08/2024 | R$ 8,27 | R$ 11,40|12,40 | R$ 59,14 | R$ 234,40 |
| 05/08/2024 | R$ 8,27 | R$ 11,40|12,40 | R$ 139,05 | R$ 233,15 |
| 02/08/2024 | R$ 8,27 | R$ 11,40|12,40 | R$ 59,44 | R$ 231,95 |
| 01/08/2024 | R$ 8,27 | R$ 11,40|12,40 | R$ 59,20 | R$ 232,50 |
| 31/07/2024 | R$ 8,11 | R$ 11,40|12,40 | R$ 58,35 | R$ 232,60 |
| 30/07/2024 | R$ 8,11 | R$ 11,20 | 11,80 | R$ 58,45 | R$ 232,35 |
Página 23 de 245