| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2024 | R$ 10,29 | R$ 14,80 | 15,70 | R$ 74,67 | R$ 342,20 |
| 14/11/2024 | R$ 10,29 | R$ 14,80 | 15,70 | R$ 74,45 | R$ 339,60 |
| 13/11/2024 | R$ 10,13 | R$ 14,40 | 15,20 | R$ 74,37 | R$ 335,15 |
| 12/11/2024 | R$ 10,13 | R$ 14,40 | 15,20 | R$ 74,55 | R$ 334,60 |
| 11/11/2024 | R$ 10,13 | R$ 14,40 | 15,20 | R$ 74,64 | R$ 329,05 |
| 08/11/2024 | R$ 10,13 | R$ 14,40 | 15,20 | R$ 74,41 | R$ 326,30 |
| 07/11/2024 | R$ 10,13 | R$ 14,40 | 15,20 | R$ 74,21 | R$ 325,50 |
| 06/11/2024 | R$ 9,81 | R$ 13,50 | 14,30 | R$ 73,07 | R$ 320,90 |
| 05/11/2024 | R$ 9,81 | R$ 13,50 | 14,30 | R$ 72,93 | R$ 320,80 |
| 04/11/2024 | R$ 9,81 | R$ 13,50 | 14,30 | R$ 73,11 | R$ 320,55 |
| 01/11/2024 | R$ 9,81 | R$ 13,50 | 14,30 | R$ 72,94 | R$ 318,60 |
| 31/10/2024 | R$ 9,81 | R$ 13,50 | 14,30 | R$ 72,67 | R$ 318,30 |
| 30/10/2024 | R$ 9,60 | R$ 13,20 | 14,00 | R$ 72,37 | R$ 315,70 |
| 29/10/2024 | R$ 9,60 | R$ 13,20 | 14,00 | R$ 72,17 | R$ 314,10 |
| 28/10/2024 | R$ 9,60 | R$ 13,20 | 14,00 | R$ 71,67 | R$ 313,10 |
| 25/10/2024 | R$ 9,60 | R$ 13,20 | 14,00 | R$ 71,36 | R$ 312,75 |
| 24/10/2024 | R$ 9,60 | R$ 13,20 | 14,00 | R$ 70,59 | R$ 308,80 |
| 23/10/2024 | R$ 9,28 | R$ 13,00 | 13,70 | R$ 69,94 | R$ 308,10 |
| 22/10/2024 | R$ 9,28 | R$ 13,00 | 13,70 | R$ 69,76 | R$ 306,30 |
| 21/10/2024 | R$ 9,28 | R$ 13,00 | 13,70 | R$ 68,77 | R$ 302,10 |
Página 20 de 245