Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
14/08/2025 R$ 9,23 R$ 12,90 | 13,50 R$ 63,70 R$ 308,70
13/08/2025 R$ 8,80 R$ 12,00 | 13,00 R$ 63,89 R$ 309,85
12/08/2025 R$ 8,80 R$ 12,00 | 13,00 R$ 63,65 R$ 305,60
11/08/2025 R$ 8,80 R$ 12,00 | 13,00 R$ 63,61 R$ 305,60
08/08/2025 R$ 8,80 R$ 12,00 | 13,00 R$ 63,58 R$ 305,30
07/08/2025 R$ 8,80 R$ 12,00 | 13,00 R$ 63,67 R$ 304,30
06/08/2025 R$ 8,37 R$ 11,50 | 12,40 R$ 64,01 R$ 301,00
05/08/2025 R$ 8,37 R$ 11,50 | 12,40 R$ 64,00 R$ 298,95
04/08/2025 R$ 8,37 R$ 11,50 | 12,40 R$ 63,71 R$ 294,35
01/08/2025 R$ 8,37 R$ 11,50 | 12,40 R$ 63,54 R$ 294,35
31/07/2025 R$ 8,37 R$ 11,50 | 12,40 R$ 63,51 R$ 294,20
30/07/2025 R$ 8,27 R$ 11,70 | 12,50 R$ 63,64 R$ 294,50
29/07/2025 R$ 8,27 R$ 11,70 | 12,50 R$ 63,70 R$ 292,65
28/07/2025 R$ 8,27 R$ 11,70 | 12,50 R$ 63,74 R$ 292,65
25/07/2025 R$ 8,27 R$ 11,70 | 12,50 R$ 64,11 R$ 294,45
24/07/2025 R$ 8,27 R$ 11,70 | 12,50 R$ 64,00 R$ 294,45
23/07/2025 R$ 8,53 R$ 11,90 | 12,80 R$ 64,02 R$ 296,10
22/07/2025 R$ 8,53 R$ 11,90 | 12,80 R$ 63,56 R$ 293,90
21/07/2025 R$ 8,53 R$ 11,90 | 12,80 R$ 63,39 R$ 296,75
18/07/2025 R$ 8,53 R$ 11,90 | 12,80 R$ 62,93 R$ 298,50

Página 11 de 245