| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | R$ 8,53 | R$ 11,90 | 12,80 | R$ 62,84 | R$ 298,50 |
| 16/07/2025 | R$ 8,75 | R$ 12,30 | 13,20 | R$ 62,78 | R$ 300,60 |
| 15/07/2025 | R$ 8,75 | R$ 12,30 | 13,20 | R$ 62,73 | R$ 299,25 |
| 14/07/2025 | R$ 8,75 | R$ 12,30 | 13,20 | R$ 62,91 | R$ 299,70 |
| 11/07/2025 | R$ 8,75 | R$ 12,30 | 13,20 | R$ 62,98 | R$ 299,70 |
| 10/07/2025 | R$ 8,75 | R$ 12,30 | 13,20 | R$ 63,19 | R$ 305,00 |
| 09/07/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,50 | 13,20 | R$ 63,35 | R$ 305,60 |
| 08/07/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,50 | 13,20 | R$ 63,44 | R$ 305,55 |
| 07/07/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,50 | 13,20 | R$ 64,05 | R$ 310,40 |
| 04/07/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,50 | 13,20 | R$ 64,15 | R$ 310,40 |
| 03/07/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,50 | 13,20 | R$ 65,25 | R$ 310,65 |
| 02/07/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,50 | 13,20 | R$ 65,69 | R$ 310,67 |
| 01/07/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,50 | 13,20 | R$ 65,68 | R$ 310,63 |
| 30/06/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,50 | 13,20 | R$ 65,68 | R$ 310,65 |
| 27/06/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,50 | 13,20 | R$ 67,58 | R$ 315,75 |
| 26/06/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,50 | 13,20 | R$ 68,04 | R$ 316,20 |
| 25/06/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,40 | 13,20 | R$ 68,27 | R$ 317,70 |
| 24/06/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,40 | 13,20 | R$ 68,43 | R$ 314,40 |
| 23/06/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,40 | 13,20 | R$ 68,11 | R$ 314,40 |
| 20/06/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,40 | 13,20 | R$ 68,07 | R$ 314,40 |
Página 12 de 245