| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | R$ 9,60 | R$ 13,20 | 13,80 | R$ 65,07 | R$ 311,65 |
| 10/09/2025 | R$ 9,60 | R$ 13,50 | 14,20 | R$ 65,15 | R$ 311,70 |
| 09/09/2025 | R$ 9,60 | R$ 13,50 | 14,20 | R$ 64,82 | R$ 312,25 |
| 08/09/2025 | R$ 9,60 | R$ 13,50 | 14,20 | R$ 64,78 | R$ 312,10 |
| 05/09/2025 | R$ 9,60 | R$ 13,50 | 14,20 | R$ 64,70 | R$ 313,40 |
| 04/09/2025 | R$ 9,60 | R$ 13,50 | 14,20 | R$ 64,58 | R$ 313,40 |
| 03/09/2025 | R$ 9,60 | R$ 13,50 | 14,20 | R$ 64,53 | R$ 313,65 |
| 02/09/2025 | R$ 9,60 | R$ 13,50 | 14,20 | R$ 64,34 | R$ 310,50 |
| 01/09/2025 | R$ 9,60 | R$ 13,50 | 14,20 | R$ 64,29 | R$ 310,50 |
| 29/08/2025 | R$ 9,60 | R$ 13,50 | 14,20 | R$ 64,26 | R$ 311,40 |
| 28/08/2025 | R$ 9,60 | R$ 13,50 | 14,20 | R$ 64,49 | R$ 311,35 |
| 27/08/2025 | R$ 9,60 | R$ 13,20 | 13,80 | R$ 64,34 | R$ 310,95 |
| 26/08/2025 | R$ 9,60 | R$ 13,20 | 13,80 | R$ 64,32 | R$ 310,55 |
| 25/08/2025 | R$ 9,60 | R$ 13,20 | 13,80 | R$ 64,05 | R$ 310,55 |
| 22/08/2025 | R$ 9,60 | R$ 13,20 | 13,80 | R$ 64,03 | R$ 310,75 |
| 21/08/2025 | R$ 9,60 | R$ R$ 13,20 | 13,80 | R$ 63,87 | R$ 310,55 |
| 20/08/2025 | R$ 9,23 | R$ 12,90 | 13,50 | R$ 63,83 | R$ 307,75 |
| 19/08/2025 | R$ 9,23 | R$ 12,90 | 13,50 | R$ 63,33 | R$ 307,05 |
| 18/08/2025 | R$ 9,23 | R$ 12,90 | 13,50 | R$ 63,26 | R$ 308,30 |
| 15/08/2025 | R$ 9,23 | R$ 12,90 | 13,50 | R$ 63,37 | R$ 308,90 |
Página 10 de 245