| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | R$ 9,34 | R$ 12,40 | 13,10 | R$ 65,30 | R$ 306,50 |
| 08/10/2025 | R$ 9,34 | R$ 12,40 | 13,10 | R$ 65,09 | R$ 306,50 |
| 07/10/2025 | R$ 9,34 | R$ 12,40 | 13,10 | R$ 64,93 | R$ 307,35 |
| 06/10/2025 | R$ 9,34 | R$ 12,40 | 13,10 | R$ 64,77 | R$ 307,35 |
| 03/10/2025 | R$ 9,34 | R$ 12,40 | 13,10 | R$ 64,57 | R$ 305,80 |
| 02/10/2025 | R$ 9,34 | R$ 12,40 | 13,10 | R$ 64,31 | R$ 305,60 |
| 01/10/2025 | R$ 9,34 | R$ 12,40 | 13,10 | R$ 64,26 | R$ 302,96 |
| 30/09/2025 | R$ 9,34 | R$ 12,40 | 13,10 | R$ 64,26 | R$ 303,03 |
| 29/09/2025 | R$ 9,34 | R$ 12,40 | 13,10 | R$ 64,22 | R$ 303,03 |
| 26/09/2025 | R$ 9,34 | R$ 12,40|13,10 | R$ 64,36 | R$ 302,00 |
| 25/09/2025 | R$ 9,34 | R$ 12,40|13,10 | R$ 64,33 | R$ 301,80 |
| 24/09/2025 | R$ 9,34 | R$ 12,90 | 13,60 | R$ 64,32 | R$ 304,45 |
| 23/09/2025 | R$ 9,34 | R$ 12,90 | 13,60 | R$ 64,75 | R$ 304,45 |
| 22/09/2025 | R$ 9,34 | R$ 12,90 | 13,60 | R$ 65,32 | R$ 304,10 |
| 19/09/2025 | R$ 9,34 | R$ 12,90 | 13,60 | R$ 65,33 | R$ 305,20 |
| 18/09/2025 | R$ 9,34 | R$ 12,90|13,60 | R$ 65,96 | R$ 307,05 |
| 17/09/2025 | R$ R$ 9,60 | R$ 13,20 | 13,80 | R$ 65,19 | R$ 307,05 |
| 16/09/2025 | R$ 9,60 | R$ 13,20 | 13,80 | R$ 65,08 | R$ 307,90 |
| 15/09/2025 | R$ 9,60 | R$ 13,20 | 13,80 | R$ 65,03 | R$ 310,75 |
| 12/09/2025 | R$ 9,60 | R$ 13,20 | 13,80 | R$ 64,97 | R$ 310,75 |
Página 9 de 245