| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | R$ --- | R$ --- | R$ 59,43 | R$ 221,90 |
| 28/05/2024 | R$ --- | R$ --- | R$ 59,67 | R$ 221,40 |
| 27/05/2024 | R$ --- | R$ --- | R$ 59,74 | R$ 222,05 |
| 24/05/2024 | R$ --- | R$ --- | R$ 59,77 | R$ 222,50 |
| 23/05/2024 | R$ --- | R$ --- | R$ 59,36 | R$ 223,70 |
| 22/05/2024 | R$ 7,20 | R$ 9,50|10,20 | R$ 59,48 | R$ 225,10 |
| 21/05/2024 | R$ 7,20 | R$ 9,50|10,20 | R$ 59,68 | R$ 225,60 |
| 20/05/2024 | R$ 7,20 | R$ 9,50|10,20 | R$ 59,13 | R$ 225,60 |
| 15/05/2024 | R$ 7,20 | R$ 9,80|10,50 | R$ 58,67 | R$ 227,00 |
| 14/05/2024 | R$ 7,20 | R$ 9,80|10,50 | R$ 58,83 | R$ 228,65 |
| 13/05/2024 | R$ 7,20 | R$ 9,80|10,50 | R$ 58,88 | R$ 230,15 |
| 10/05/2024 | R$ 7,20 | R$ 9,80|10,50 | R$ 58,19 | R$ 231,80 |
| 09/05/2024 | R$ 7,20 | R$ 9,80|10,50 | R$ 58,10 | R$ 233,05 |
| 08/05/2024 | R$ 6,72 | R$ 9,00|10,00 | R$ 58,16 | R$ 233,15 |
| 07/05/2024 | R$ 6,72 | R$ 9,00|10,00 | R$ 58,20 | R$ 233,75 |
| 06/05/2024 | R$ 6,72 | R$ 9,00|10,00 | R$ 58,10 | R$ 233,80 |
| 03/05/2024 | R$ 6,72 | R$ 9,00|10,00 | R$ 57,56 | R$ 231,10 |
| 02/05/2024 | R$ 6,72 | R$ 9,00|10,00 | R$ 57,93 | R$ 229,35 |
| 29/04/2024 | R$ 6,40 | R$ 9,50|10,10 | R$ 58,09 | R$ 232,25 |
| 26/04/2024 | R$ 6,40 | R$ 9,50|10,10 | R$ 58,01 | R$ 233,15 |
Página 26 de 245