Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
01/07/2024 R$ 7,47 R$ 10,70 | 12,10 R$ 57,22 R$ 225,15
28/06/2024 R$ 7,47 R$ 10,70 | 12,10 R$ 57,54 R$ 226,00
27/06/2024 R$ 7,47 R$ 10,70 | 12,10 R$ 57,37 R$ 225,00
26/06/2024 R$ 7,36 R$ 10,65 | 12,00 R$ 56,88 R$ 225,40
25/06/2024 R$ 7,36 R$ 10,65 | 12,00 R$ 57,26 R$ 225,65
24/06/2024 R$ 7,36 R$ 10,65 | 12,00 R$ 58,13 R$ 223,75
21/06/2024 R$ 7,36 R$ 10,65 | 12,00 R$ 58,15 R$ 223,60
20/06/2024 R$ 7,36 R$ 10,65 | 12,00 R$ 58,06 R$ 222,60
19/06/2024 R$ 7,31 R$ 10,50 | 10,90 R$ 57,71 R$ 221,50
18/06/2024 R$ 7,31 R$ 10,50 | 10,90 R$ 57,71 R$ 221,50
17/06/2024 R$ 7,31 R$ 10,50 | 10,90 R$ 57,77 R$ 221,25
14/06/2024 R$ 7,31 R$ 10,50 | 10,90 R$ 57,53 R$ 220,50
13/06/2024 R$ 7,31 R$ 10,50 | 10,90 R$ 57,51 R$ 219,25
12/06/2024 R$ 6,83 R$ 9,70 | 10,50 R$ 57,94 R$ 216,00
11/06/2024 R$ 6,83 R$ 9,70 | 10,50 R$ 58,22 R$ 215,80
10/06/2024 R$ 6,83 R$ 9,70 | 10,50 R$ 57,85 R$ 215,30
05/06/2024 R$ 6,83 R$ 9,70 | 10,50 R$ 58,58 R$ 216,60
04/06/2024 R$ 6,83 R$ 9,70 | 10,50 R$ 58,95 R$ 216,70
03/06/2024 R$ 6,83 R$ 9,70 | 10,50 R$ 59,36 R$ 221,15
31/05/2024 R$ 6,83 R$ 9,70 | 10,50 R$ 59,29 R$ 221,50

Página 25 de 245