Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
20/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,20 | 12,20 R$ 74,25 R$ 326,65
17/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,20 | 12,20 R$ 74,42 R$ 325,30
16/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,20 | 12,20 R$ 74,97 R$ 326,95
15/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,50|12,80 R$ 74,69 R$ 325,70
14/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,50 | 12,80 R$ 74,92 R$ 325,60
13/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,50 | 12,80 R$ 74,91 R$ 324,35
13/01/2025 R$ 9,34 R$ 12,75 R$ 68,84 R$ 319,4
10/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,50 | 12,80 R$ 74,32 R$ 323,90
09/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,50 | 12,80 R$ 74,23 R$ 323,70
08/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,60 | 13,70 R$ 73,98 R$ 322,50
07/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,60 | 13,70 R$ 73,14 R$ 321,85
06/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,60 | 13,70 R$ 72,99 R$ 321,85
03/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,60 | 13,70 R$ 72,94 R$ 321,55
02/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,60 | 13,70 R$ 72,69 R$ 317,40
30/12/2024 R$ 8,32 R$ 12,20 | 14,50 R$ 72,65 R$ 318,35
27/12/2024 R$ 8,32 R$ 12,20 | 14,50 R$ 72,69 R$ 315,85
26/12/2024 R$ 8,32 R$ 12,20 | 14,50 R$ 72,84 R$ 314,60
23/12/2024 R$ 8,32 R$ 12,20 | 14,50 R$ 72,73 R$ 315,10
20/12/2024 R$ 8,32 R$ 12,20 | 14,50 R$ 72,45 R$ 315,55
19/12/2024 R$ 8,32 R$ 12,20 | 14,50 R$ 72,74 R$ 315,15

Página 18 de 245