Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
17/02/2025 R$ 9,50 R$ 13,40 | 14,00 R$ 79,86 R$ 320,30
14/02/2025 R$ 9,50 R$ 13,40 | 14,00 R$ 79,12 R$ 320,05
13/02/2025 R$ 9,50 R$ 13,40|14,00 R$ 79,00 R$ 322,80
12/02/2025 R$ 8,80 R$ 12,40 | 13,50 R$ 77,96 R$ 324,25
11/02/2025 R$ 8,80 R$ 12,40 | 13,50 R$ 77,26 R$ 324,65
10/02/2025 R$ 8,80 R$ 12,40 | 13,50 R$ 77,24 R$ 324,60
07/02/2025 R$ 8,80 R$ 12,40 | 13,50 R$ 76,42 R$ 326,90
06/02/2025 R$ 8,80 R$ 12,40 | 13,50 R$ 76,04 R$ 325,85
05/02/2025 R$ 8,32 R$ 11,80 | 13,00 R$ 75,60 R$ 327,10
04/02/2025 R$ 8,32 R$ 11,80 | 13,00 R$ 75,32 R$ 326,10
03/02/2025 R$ 8,32 R$ 11,80 | 13,00 R$ 74,99 R$ 324,45
31/01/2025 R$ 8,32 R$ 11,80 | 13,00 R$ 74,79 R$ 326,00
30/01/2025 R$ 8,32 R$ 11,80 | 13,00 R$ 74,49 R$ 325,85
29/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,20 | 12,20 R$ 74,05 R$ 325,20
28/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,20 | 12,20 R$ 74,04 R$ 326,70
27/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,20 | 12,20 R$ 73,86 R$ 325,10
24/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,20 | 12,20 R$ 73,88 R$ 325,40
23/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,20 | 12,20 R$ 74,10 R$ 327,15
22/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,20 | 12,20 R$ 74,02 R$ 326,60
21/01/2025 R$ 8,11 R$ 11,20 | 12,20 R$ 73,85 R$ 326,60

Página 17 de 245