| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 83,78 | R$ 326,00 |
| 16/04/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,00 | 12,80 | R$ 84,71 | R$ 327,00 |
| 15/04/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,00 | 12,80 | R$ 85,30 | R$ 328,50 |
| 14/04/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,00 | 12,80 | R$ 84,98 | R$ 324,50 |
| 11/04/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,00 | 12,80 | R$ 85,57 | R$ 323,80 |
| 10/04/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,00|12,80 | R$ 85,72 | R$ 322,00 |
| 09/04/2025 | R$ 8,50 | R$ 11,30 | 12,00 | R$ 85,25 | R$ 324,40 |
| 08/04/2025 | R$ 8,50 | R$ 11,30 | 12,00 | R$ 84,83 | R$ 324,60 |
| 07/04/2025 | R$ 8,50 | R$ 11,30 | 12,00 | R$ 84,63 | R$ 324,60 |
| 04/04/2025 | R$ 8,50 | R$ 11,30 | 12,00 | R$ 84,82 | R$ 321,60 |
| 03/04/2025 | R$ 8,50 | R$ 11,30 | 12,00 | R$ 85,97 | R$ 320,80 |
| 02/04/2025 | R$ 8,40 | R$ 11,30 | 12,10 | R$ 86,62 | R$ 320,75 |
| 01/04/2025 | R$ 8,40 | R$ 11,30 | 12,10 | R$ 87,71 | R$ 319,50 |
| 31/03/2025 | R$ 8,40 | R$ 11,30 | 12,10 | R$ 87,87 | R$ 319,10 |
| 28/03/2025 | R$ 8,40 | R$ 11,30 | 12,10 | R$ 87,87 | R$ 319,10 |
| 27/03/2025 | R$ 8,40 | R$ 11,30 | 12,10 | R$ 88,94 | R$ 312,95 |
| 26/03/2025 | R$ 8,40 | R$ 11,90 | 12,80 | R$ 89,12 | R$ 312,95 |
| 25/03/2025 | R$ 8,40 | R$ 11,90 | 12,80 | R$ 89,74 | R$ 312,75 |
| 24/03/2025 | R$ 8,40 | R$ 11,90 | 12,80 | R$ 90,14 | R$ 312,60 |
| 21/03/2025 | R$ 8,40 | R$ 11,90 | 12,80 | R$ 90,08 | R$ 311,25 |
Página 15 de 245