| Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,40 | 13,00 | R$ 72,68 | R$ 302,15 |
| 19/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,40 | 13,00 | R$ 72,93 | R$ 302,60 |
| 16/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,40 | 13,00 | R$ 73,07 | R$ 308,00 |
| 15/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,40 | 13,00 | R$ 73,12 | R$ 308,00 |
| 14/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 73,57 | R$ 308,35 |
| 13/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 74,34 | R$ 313,80 |
| 12/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 75,07 | R$ 309,20 |
| 09/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 75,93 | R$ 309,20 |
| 08/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 76,38 | R$ 315,75 |
| 07/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 77,61 | R$ 316,50 |
| 06/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 79,05 | R$ 319,45 |
| 05/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 79,07 | R$ 318,85 |
| 02/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 80,13 | R$ 318,85 |
| 30/04/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 80,37 | R$ 319,90 |
| 29/04/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 80,49 | R$ 323,90 |
| 28/04/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 80,54 | R$ 323,90 |
| 25/04/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 81,60 | R$ 324,15 |
| 24/04/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 81,97 | R$ 325,95 |
| 23/04/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 82,57 | R$ 327,30 |
| 22/04/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 83,49 | R$ 326,65 |
Página 14 de 245