Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
11/01/2024 R$ 6,93 R$ 9,80|10,50 R$ 55,00 R$ 240,40
10/01/2024 R$ 7,25 R$ 9,80|10,50 R$ 74,00 R$ 249,05
09/01/2024 R$ 7,25 R$ 9,80|10,50 R$ 74,00 R$ 251,45
08/01/2024 R$ 7,25 R$ 9,80|10,50 R$ 74,00 R$ 251,45
05/01/2024 R$ 7,25 R$ 9,80|10,50 R$ 74,00 R$ 251,75
04/01/2024 R$ 7,25 R$ 9,80|10,50 R$ 69,77 R$ 250,15
03/01/2024 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 69,75 R$ 255,50
02/01/2024 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 69,21 R$ 252,30
29/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 68,02 R$ 252,30
28/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 67,84 R$ 252,05
27/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 252,50 R$ 252,50
26/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 251,90 R$ 251,90
22/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 67,59 R$ 250,20
21/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 67,55 R$ 248,90
20/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 67,42 R$ 242,80
19/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 67,56 R$ 250,35
18/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 67,50 R$ 249,15
15/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 68,21 R$ 251,79
14/12/2023 R$ 7,36 R$ 10,80 | 11,40 R$ 68,13 R$ 248,65
12/12/2023 R$ 7,25 R$ 10,20 | 10,50 R$ 67,26 R$ 249,40

Página 7 de 222