Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
11/12/2023 R$ 7,25 R$ 10,20 | 10,50 R$ 65,94 R$ 247,95
08/12/2023 R$ 7,25 R$ 10,20 | 10,50 R$ 243,05 R$ 65,79
07/12/2023 R$ 7,25 R$ 10,20 | 10,50 R$ 64,91 R$ 240,70
06/12/2023 R$ 7,15 R$ 10,00 | 10,50 R$ 64,67 R$ 246,35
05/12/2023 R$ 7,15 R$ 10,00 | 10,50 R$ 64,67 R$ 246,35
04/12/2023 R$ 7,15 R$ 10,00 | 10,50 R$ 63,29 R$ 249,45
01/12/2023 R$ 7,15 R$ 10,00 | 10,50 R$ 62,74 R$ 239,70
30/11/2023 R$ 7,15 R$ 10,00 | 10,50 R$ 61,63 R$ 241,20
29/11/2023 R$ 7,04 R$ 10,00 | 10,50 R$ 61,92 R$ 244,70
28/11/2023 R$ 7,04 R$ 10,00 | 10,50 R$ 61,51 R$ 241,70
27/11/2023 R$ 7,04 R$ 10,00 | 10,50 R$ 60,96 R$ 232,35
24/11/2023 R$ 7,04 R$ 10,00 | 10,50 R$ 61,18 R$ 237,80
23/11/2023 R$ 7,04 R$ 10,00 | 10,50 R$ 61,16 R$ 232,80
22/11/2023 R$ 7,04 R$ 10,00 | 10,50 R$ 61,11 R$ 235,60
21/11/2023 R$ 7,04 R$ 10,00 | 10,50 R$ 60,76 R$ 235,60
17/11/2023 R$ 7,04 R$ 10,00 | 10,50 R$ 61,14 R$ 227,95
16/11/2023 R$ 7,04 R$ 10,00 | 10,50 R$ 60,15 R$ 231,25
14/11/2023 R$ 6,93 R$ 9,80 | 10,40 R$ 59,67 R$ 231,75
13/11/2023 R$ 6,93 R$ 9,80 | 10,40 R$ 59,87 R$ 59,87
10/11/2023 R$ 6,93 R$ 9,80 | 10,40 R$ 59,51 R$ 228,25

Página 8 de 222