Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
08/02/2024 R$ 7,04 R$ 9,80|10,50 R$ 63,00 R$ 238,00
07/02/2024 R$ 6,83 R$ 9,80|10,50 R$ 63,06 R$ 237,55
06/02/2024 R$ 6,83 R$ 9,80|10,50 R$ 63,11 R$ 239,70
05/02/2024 R$ 6,83 R$ 9,80|10,50 R$ 62,00 R$ 240,20
02/02/2024 R$ 6,83 R$ 9,80|10,50 R$ 60,00 R$ 240,20
01/02/2024 R$ 6,83 R$ 9,80|10,50 R$ 60,00 R$ 240,20
31/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 61,00 R$ 247,20
30/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 61,00 R$ 248,55
29/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 63,00 R$ 247,10
26/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 64,00 R$ 250,20
25/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 64,00 R$ 248,00
24/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 63,00 R$ 248,00
23/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 63,00 R$ 249,10
22/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 64,00 R$ 252,12
19/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 65,53 R$ 249,70
18/01/2024 R$ 6,40 R$ 9,80|10,50 R$ 64,80 R$ 249,50
17/01/2024 R$ 6,93 R$ 9,80|10,50 R$ 66,00 R$ 249,70
16/01/2024 R$ 6,93 R$ 9,80|10,50 R$ 66,08 R$ 248,55
15/01/2024 R$ 6,93 R$ 9,80|10,50 R$ 69,00 R$ 251,30
12/01/2024 R$ 6,93 R$ 9,80|10,50 R$ 70,00 R$ 250,95

Página 6 de 222